Dopo i problemi della lega arrivano i primi aggiornamenti che partono dalla giornata numero 11.
La classifica rimane identica, cambia solo un punteggio.
Starline batte 3-2 la PA Kung Fu Panda invece del precedente 3-0
In coppa nel girone A Pa Kung Fu Panda batte La Suprema 2-1
i risultati sono variati in seguito alla decisione di accettare la formazione consegnata da Perna.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
2 Messaggi:
15^ GIORNATA
1) BRACHI : 962,404 (+134)
2) NERINI : 954,711 (+70)
3) TOFANI : 910,492 (+99)
4) MILANI : 887,807 (0)
5) GIARDI : 820,701 (-40)
6) RAINONE : 802,051 (-60)
7) LORENZINI : 742,509 (-125)
8) CECCATELLI : 716,401 (+53)
9) MICELI : 535,919 (-92)
10) AMATO : 525,734 (-144)
11) MOTTA : 409,336 (-61)
12) FRANCINI : 259,860 (-42)
13) TASSELLI : 123,318 (+6)
14) OLIVERIO : 95,084 (-24)
15) GALLORINI : 88,331 (-24)
16) RIZZI : 70,111 (+8)
17) BALLERINI : 67,126 (+8)
18) PRETI : 49,576 (-12)
19) LUCIANI : 45,898 (-12)
19) SANTANGELO : 45,898 (-12)
21) ACUNZO : 38,401 (-12)
22) MANOTTI : 36,614 (-12)
23) ASTRINI : 35,055 (-12)
23) BARTOLINI : 35,055 (-12)
23) PELLEGRINI : 35,055 (-12)
MONTEPREMI: 333
ma non avevi detto che il fantacalcio lo avresti aggiornato ieri?
ale se non ce la fai basta che lo dici..mi posso mettere anche io a fare i voti a mano..(basta che scarico da intenret il file excel con voti e bonus e malus)..e casomai qualcuno, può fare altrettanto in modo da avere un controllo incrociato..
però facci sapere..
Posta un commento