Controsorpasso Tofani Che Fa Poker!

E' ancora Tofani show nell'ultima tappa del PPT.
Tofani infatti è riuscito ad imporsi nuovamente battendo in finale Brachi che alla fine si può ritenere soddisfatto per l'ennesimo piazzamento che lo mantiene saldo al comando della classifica.
Con questa quarta vittoria Tofani sorpassa Nerini e si porta all'inseguimento di Brachi.

Tilt di Nerini che innervosito dall'atteggiamento di Francini esce prematuramente dal sit con molti rimpianti e molto probabilmente con nuove strategie da adottare per arginare i due in fuga là davanti.

Si avvicina quindi il Main Event di Natale che potrebbe risultare DECISIVO se a vincerlo sarà qualcuno di testa, portando una vera e propria fuga a metà campionato. Per tutti gli altri il Main del 23 sarà la grande occasione per accorciare le distanze e riavvicinarsi.

Ecco la nuova classifica:

1) BRACHI : 1044,616 (+166)
2) TOFANI : 1026,757 (+131)
3) NERINI : 991,477 (+58)
4) MILANI : 954,933 (8)
5) GIARDI : 868,166 (-52)
6) RAINONE : 837,106 (-72)
7) LORENZINI : 800,642 (-140)
8) CECCATELLI : 757,507 (+41)
9) AMATO : 577,729 (-156)
10) MICELI : 574,674 (-104)
11) MOTTA : 409,336 (-61)
12) FRANCINI : 303,804 (-54)
13) TASSELLI : 123,318 (+6)
14) OLIVERIO : 95,084 (-24)
15) GALLORINI : 88,331 (-24)
16) RIZZI : 70,111 (+8)
17) BALLERINI : 67,126 (+8)
18) PRETI : 49,576 (-12)
19) LUCIANI : 45,898 (-12)
19) SANTANGELO : 45,898 (-12)
21) ACUNZO : 38,401 (-12)
22) MANOTTI : 36,614 (-12)
23) ASTRINI : 35,055 (-12)
23) BARTOLINI : 35,055 (-12)
23) PELLEGRINI : 35,055 (-12)

MONTEPREMI: 355